Partnere, kategorier & styret
Partnernes viktigste oppgave er å bidra til at ny forskningsbasert kunnskap får relevans, slik at man sammen skaper fremtidsrettet utvikling innen fagområdet prosjektledelse.
Senteret kan knytte til seg partnere fra norsk næringsliv og forvaltning.
Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører. Sentrets har i tillegg NTNU, Handelshøyskolen BI, SINTEF, NMBU og UiA som akademiske partnere.
Akademiske-og næringslivspartnere i Prosjekt Norge
KATEGORI 1 | KATEGORI 2 | KATEGORI 3 | KATEGORI 4 | AKADEMIA |
Prosjekteiere, bestillere av oppdrag samt store totalleverandører | Utførende bedrifter som påtar seg leveranseansvar (f. eks. totalentreprenører og store tverrfaglige rådgivningsbedrifter) | Mindre bedrifter som utførende etater, prosjektvirksomheter og interessenter som påtar seg ansvar som leverandør, rådgiver eller innehar roller innen prosjekt-gjennomføring | Bransjeorganisasjoner og andre ikke-kommersielle nettverksorganisasjoner og interesseforeninger | De akademiske partnere står for driften av senteret og gjennom-føringen av prosjekt-aktiviteten |
KATEGORI 1 | KATEGORI 2 | KATEGORI 3 | KATEGORI 4 | AKADEMIA |
AkerBP | AF Gruppen | Dovre Group Consulting | Arkitektsbedriftene i Norge | NTNU |
AVINOR | Asplan Viak | HR Prosjekt | buildingSMART Norge | BI |
Bane Nor | Kruse Smith Entreprenør | Intersoft | Energi Norge | SINTEF |
Equinor | Multiconsult | Kystverket | EBA Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg | NMBU |
Forsvarsbygg | Norconsult | Lyse Elnett | RIF Rådgivende Ingeniørers Forening | UiA |
Forsvarsmateriell | Rambøll | Marstrand | SfSBA Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg | Oslo Met |
Gassco | Skanska | OPAK | UiT Norges arktiske universitet | |
Nye Veier | Sweco | Per Knudsen Arkitektkontor | ||
Statens Vegvesen | Veidekke | Skarpe | ||
Statkraft | Sporveien | |||
Statnett | T-2 Prosjekt | |||
Statsbygg | Vinn Vinn Reklame | |||
Sykehusbygg | WSP Norge | |||
ÅF Advansia | ||||
Styret i Prosjekt Norge
NAVN | ANSATT HOS | FUNKSJON I STYRET | KATEGORI | VALGT ÅR |
---|---|---|---|---|
Linda Sunde Eriksen | Statsbygg | Styreleder | 1 | 2020 |
Stine Undrum | Bane Nor | Styremedlem | 1 | 2020 |
Håvard Stensrud | Equinor | Styremedlem | 1 | 2020 |
Tom Baade-Mathiesen | Norconsult | Styremedlem | 2 | 2020 |
Harald Lundqvist | Avinor | Styremedlem | 1 | 2018 |
Jan Henry Hansen | OPAK | Styremedlem | 3 | 2018 |
Ole-Petter Thunes | Rambøll | Styremedlem | 2 | 2018 |
Astri Svenkerud | Statnett | Styremedlem | 1 | 2018 |
Per Christian Randgaard | Asplan Viak | Styremedlem | 3 | 2018 |